Driftsomkostninger 2012
|
|
Dette beløb er udgiften til drift af hjemmesiden i 2012, inkl. hosting og licenser, men uden omkostninger til specielle udvidelser, arrangementer eller lign. Mål periode: 27 november 2011 - 20:57 - 31 december 2012 - 23:55 |
|
|
Driftsomkostninger 2012 donat.
| Optimisten | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 12 marts 2012 - 12:43 | kr. 100,00 |
| Anonym | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 04 marts 2012 - 17:42 | kr. 805,00 |
| drdild | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 08 februar 2012 - 07:42 | kr. 238,90 |
| Årgang63 | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 31 januar 2012 - 12:13 | -- |
| Golfoptimisten | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 03 december 2011 - 16:35 | kr. 480,40 |
| Anonym | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 30 november 2011 - 07:38 | -- |
| rene20 | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 28 november 2011 - 17:09 | kr. 238,90 |
| TLP | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 28 november 2011 - 07:31 | kr. 1.446,40 |
Donation Tracker v3.0.2 © 2012 DevFuse













