Nuværende mål
|
|
Ny server host 2012På grund af høj trafik på siderne var et skift til ny hjemmeside host nødvendig. Denne udgift dækker hosting af VildmedGolf! på erhvervsabbonnement hos Surftown for hele 2012 Mål periode: 01 februar 2012 - 15:15 - Løbende mål |
|
|
|
|
Driftsomkostninger 2012Dette beløb er udgiften til drift af hjemmesiden i 2012, inkl. hosting og licenser, men uden omkostninger til specielle udvidelser, arrangementer eller lign. Mål periode: 27 november 2011 - 20:57 - 31 december 2012 - 23:55 |
|
|
Seneste donationer
| Donor navn | Mål doneret | Donations notat | Donations dato | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| Anonym | Ny server host 2012 | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 21 februar 2012 - 20:58 | kr. 500,00 |
| drdild | Driftsomkostninger 2012 | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 08 februar 2012 - 07:42 | kr. 238,90 |
| Årgang63 | Driftsomkostninger 2012 | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 31 januar 2012 - 12:13 | -- |
| Golfoptimisten | Driftsomkostninger 2012 | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 03 december 2011 - 16:35 | kr. 480,40 |
| Anonym | Driftsomkostninger 2012 | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 30 november 2011 - 07:38 | -- |
| rene20 | Driftsomkostninger 2012 | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 28 november 2011 - 17:09 | kr. 238,90 |
| TLP | Driftsomkostninger 2012 | Ingen donations notater skrevet af brugeren | 28 november 2011 - 07:31 | kr. 1.446,40 |
- kr.3.195,20 Total donationer
- kr.4.814,00 Total Mål
- kr.1.618,80 Mangler stadig
0 aktiv(e) bruger(e)
0 medlemmer, 0 gæster, 0 anonyme brugere
Donation Tracker v3.0.2 © 2012 DevFuse
- Loader nedtællinger




